质量标准
项目 | 质量指标 | ||
优级品 | 一级品 | 合格品 | |
外观 | 透明液体,无固体机械杂质 | ||
色度 (Pt-Co色号)≤ | 10 | 15 | 20 |
密度 P20,g/cm3 | 0.725-0.729 | 0.725-0.731 | 0.725-0.731 |
纯度 , %(m) ≥ | 99.5 | 99.0 | 98.5 |
沸程(在101325Pa下) | |||
初馏点,℃≥ | 68 | 67.5 | 67.5 |
干点,℃≤ | 69 | 69 | 69 |
水含量 , %(m) ≤ | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
酸含量(以乙酸计),%(m) ≤ | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
蒸发残渣 ,%(m) | 0.001 | 0.002 | 0.002 |
行业用途
煤制气领域:作为萃取剂在煤气行业被广泛应用。
医药行业:可以作为药品溶剂、麻醉剂等。
汽油搀合剂:具有高辛烷值及抗冻性能,可以作汽油搀合剂。
脱蜡工艺:工业上常将二异丙醚和其他溶剂混合应用于石蜡基油品的脱蜡工艺。
腈纶行业:作为萃取剂在腈纶行业被广泛应用。
其他领域:是动物、植物及矿物性油脂的良好溶剂,可用于从烟草中提取尼古丁;作为溶剂也应用于制药、无烟火药、涂料及油漆清洗等方面。